Cada vez está más cerca el arranque de una nueva temporada de la NFL, la cuenta regresiva tiene emocionados a los millones de aficionados de este maravilloso deporte, pero antes, algunos de ellos tendrán que sacar el coach que llevan dentro y seleccionar el mejor equipo posible para ganar en el Fantasy Football.
Ya se viene la época de drafts en el fútbol americano de fantasía y la emoción de competir contra otros jugadores por arrebatarles los mejores hombres para tu equipo. ¿Ya sabes a quiénes seleccionarás? ¿Tienes dudas? No te preocupes, en esta ocasión te ayudaré a que conozcas el top-200 de los mejores jugadores.
Recuerda que, seguramente, los primeros que saldrán serán los corredores y receptores, así que ponte atento para elegir nombres importantes como Saquon Barkley, Alvin Kamara o Ezekiel Elliott.
¡Prepárate para la emoción de una gran temporada del Fantasy Football!
JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO | |
---|---|---|---|
1 | Saquon Barkley | RB | New York Giants |
2 | Christian McCaffrey | RB | Carolina Panthers |
3 | Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints |
4 | Ezekiel Elliott | RB | Dallas Cowboys |
5 | Melvin Gordon | RB | Los Angeles Chargers |
6 | DeAndre Hopkins | WR | Houston Texans |
7 | David Johnson | RB | Arizona Cardinals |
8 | Le’Veon Bell | RB | New York Jets |
9 | Julio Jones | WR | Atlanta Falcons |
10 | Michael Thomas | WR | New Orleans Saints |
11 | Leonard Fournette | RB | Jacksonville Jaguars |
12 | Philip Lindsay | RB | Denver Broncos |
13 | Odell Beckham Jr | WR | Cleveland Browns |
14 | Devante Adams | WR | Green Bay Packers |
15 | Derrick Henry | RB | Tennessee Titans |
16 | JuJu Smith-Schuster | WR | Pittsburgh Steelers |
17 | Todd Gurley II | RB | Los Angeles Rams |
18 | Tyreek Hill | WR | Kansas City Chiefs |
19 | Joe Mixon | RB | Cincinnati Bengals |
20 | Adam Thielen | WR | Minnesota Vikings |
21 | Antonio Brown | WR | Oakland Raiders |
22 | Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers |
23 | Nick Chubb | RB | Cleveland Browns |
24 | Keenan Allen | WR | Los Angeles Chargers |
25 | James Conner | RB | Pittsburgh Steelers |
26 | Mark Ingram | RB | Baltimore Ravens |
27 | Patrick Mahomes II | QB | Kansas City Chiefs |
28 | Kerryon Johnson | RB | Detroit Lions |
29 | Amari Cooper | WR | Dallas Cowboys |
30 | Dalvin Cook | RB | Minnesota Vikings |
31 | T.Y. Hilton | WR | Indianapolis Colts |
32 | Tevin Coleman | RB | San Francisco 49ers |
33 | A.J. Green | WR | Cincinnati Bengals |
34 | Aaron Jones | RB | Green Bay Packers |
35 | Zach Ertz | TE | Philadelphia Eagles |
36 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs |
37 | Marlon Mack | RB | Indianapolis Colts |
38 | Julian Edelman | WR | New England Patriots |
39 | Matt Ryan | QB | Atlanta Falcons |
40 | Damien Williams | RB | Kansas City Chiefs |
41 | Brandin Cooks | WR | Los Angeles Rams |
42 | Calvin Ridley | WR | Atlanta Falcons |
43 | Stefon Diggs | WR | Minnesota Vikings |
44 | Josh Jacobs | RB | Oakland Raiders |
45 | Chris Carson | RB | Seattle Seahawks |
46 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers |
47 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams |
48 | Devonta Freeman | RB | Atlanta Falcons |
49 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay Packers |
50 | Andrew Luck | QB | Indianapolis Colts |
51 | Russell Wilson | QB | Seattle Seahawks |
52 | Kenny Golladay | WR | Detroit Lions |
53 | Robert Woods | WR | Los Angeles Rams |
54 | Sony Michel | RB | New England Patriots |
55 | Alshon Jeffery | WR | Philadelphia Eagles |
56 | Deshaun Watson | QB | Houston Texans |
57 | Jarvis Landry | WR | Cleveland Browns |
58 | Tarik Cohen | RB | Chicago Bears |
59 | James White | RB | New England Patriots |
60 | Baker Mayfield | QB | Cleveland Browns |
61 | Evan Engram | TE | New York Giants |
62 | Tyler Lockett | WR | Seattle Seahawks |
63 | Mike Williams | WR | Los Angeles Chargers |
64 | Jared Goff | QB | Los Angeles Rams |
65 | Philip Rivers | QB | Los Angeles Chargers |
66 | Kirk Cousins | QB | Minnesota Vikings |
67 | Jared Cook | TE | New Orleans Saints |
68 | Lamar Miller | RB | Houston Texans |
69 | Carson Wentz | QB | Philadelphia Eagles |
70 | Kenyan Drake | RB | Miami Dolphins |
71 | Drew Brees | QB | New Orleans Saints |
72 | Corey Davis | WR | Tennessee Titans |
73 | Jordan Howard | RB | Philadelphia Eagles |
74 | Sammy Watkins | WR | Kansas City Chiefs |
75 | Eric Ebron | TE | Indianapolis Colts |
76 | Carlos Hyde | RB | Kansas City Chiefs |
77 | O.J. Howard | TE | Tampa Bay Buccaneers |
78 | Will Fuller V | WR | Houston Texans |
79 | Derrius Guice | RB | Washington Redskins |
80 | Ronald Jones | RB | Tampa Bay Buccaneers |
81 | Golden Tate | WR | New York Giants |
82 | Dion Lewis | RB | Tennessee Titans |
83 | James Washington | WR | Pittsburgh Steelers |
84 | Adrian Peterson | RB | Washington Redskins |
85 | Allen Robinson | WR | Chicago Bears |
86 | LeSean McCoy | RB | Buffalo Bills |
87 | D’Onta Foreman | RB | Houston Texans |
88 | Latavius Murray | RB | New Orleans Saints |
89 | Devin Funchess | WR | Indianapolis Colts |
90 | Ben Roethlisberger | QB | Pittsburgh Steelers |
91 | Miles Sanders | RB | Philadelphia Eagles |
92 | Jerick McKinnon | RB | San Francisco 49ers |
93 | D.J. Moore | WR | Carolina Panthers |
94 | Derek Carr | QB | Oakland Raiders |
95 | Trey Burton | TE | Chicago Bears |
96 | Peyton Barber | RB | Tampa Bay Buccaneers |
97 | Hunter Henry | TE | Los Angeles Chargers |
98 | Courtland Sutton | WR | Denver Broncos |
99 | Marvin Jones | WR | Detroit Lions |
100 | Gus Edwards | RB | Baltimore Ravens |
101 | Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys |
102 | Ito Smith | RB | Atlanta Falcons |
103 | Sterling Shepard | WR | New York Giants |
104 | DeSean Jackson | WR | Philadelphia Eagles |
105 | Tyler Boyd | WR | Cincinnati Bengals |
106 | Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers |
107 | Larry Fitzgerald | WR | Arizona Cardinals |
108 | Royce Freeman | RB | Denver Broncos |
109 | Cam Newton | QB | Carolina Panthers |
110 | Nyheim Hines | RB | Indianapolis Colts |
111 | Robby Anderson | WR | New York Jets |
112 | John Brown | WR | Buffalo Bills |
113 | Tom Brady | QB | New England Patriots |
114 | Tyrell Williams | WR | Oakland Raiders |
115 | Delanie Walker | TE | Tennessee Titans |
116 | Rashaad Penny | RB | Seattle Seahawks |
117 | DEFENSIVA | Chicago Bears | |
118 | Anthony Miller | WR | Chicago Bears |
119 | Matthew Stafford | QB | Detroit Lions |
120 | Dede Westbrook | WR | Jacksonville Jaguars |
121 | Geronimo Allison | WR | Green Bay Packers |
122 | David Montgomery | RB | Chicago Bears |
123 | DEFENSIVA | Los Angeles Rams | |
124 | Josh Allen | QB | Buffalo Bills |
125 | Jimmy Graham | TE | Green Bay Packers |
126 | Mike Davis | RB | Chicago Bears |
127 | DaeSean Hamilton | WR | Denver Broncos |
128 | DEFENSIVA | Jacksonville Jaguars | |
129 | Greg Olsen | TE | Carolina Panthers |
130 | Austin Ekeler | RB | Los Angeles Chargers |
131 | David Njoku | TE | Cleveland Browns |
132 | DEFENSIVA | Pittsburgh Steelers | |
133 | Jameis Winston | QB | Tampa Bay Buccaneers |
134 | DEFENSIVA | Los Angeles Chargers | |
135 | Damien Harris | RB | New England Patriots |
136 | Marquez Valdes-Scantling | WR | Green Bay Packers |
137 | Willie Snead | WR | Baltimore Ravens |
138 | Giovani Bernard | RB | Cincinnati Bengals |
139 | DEFENSIVA | New England Patriots | |
140 | Jack Doyle | TE | Indianapolis Colts |
141 | Jalen Richard | RB | Oakland Raiders |
142 | Michael Gallup | WR | Dallas Cowboys |
143 | Austin Hooper | TE | Atlanta Falcons |
144 | Marquise Goodwin | WR | San Francisco 49ers |
145 | Chris Thompson | RB | Washington Redskins |
146 | Theo Riddick | RB | Detroit Lions |
147 | Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens |
148 | C.J. Anderson | RB | Detroit Lions |
149 | David Moore | WR | Seattle Seahawks |
150 | DEFENSIVA | Denver Broncos | |
151 | Jimmy Garoppolo | QB | San Francisco 49ers |
152 | Marcus Mariota | QB | Tennessee Titans |
153 | DEFENSIVA | Minnesota Vikings | |
154 | Kyler Murray | QB | Arizona Cardinals |
155 | Kyle Rudolph | TE | Detroit Lions |
156 | Jordan Reed | TE | Washington Redskins |
157 | Matt Breida | RB | San Francisco 49ers |
158 | Mitchell Trubisky | QB | Chicago Bears |
159 | DEFENSIVA | Houston Texans | |
160 | DEFENSIVA | Indianapolis Colts | |
161 | DEFENSIVA | Dallas Cowboys | |
162 | DEFENSIVA | Baltimore Ravens | |
163 | Tre’Quan Smith | WR | New Orleans Saints |
164 | Dante Pettis | WR | San Francisco 49ers |
165 | Duke Johnson Jr. | RB | Cleveland Browns |
166 | Kareem Hunt | RB | Cleveland Browns |
167 | Jamison Crowder | WR | New York Jets |
168 | Zay Jones | WR | Buffalo Bills |
169 | Chris Hogan | WR | Carolina Panthers |
170 | Alexander Mattison | RB | Minnesota Vikings |
171 | Equanimeous St. Brown | WR | Green Bay Packers |
172 | Kenny Stills | WR | Miami Dolphins |
173 | Vance McDonald | TE | Pittsburgh Steelers |
174 | DEFENSIVA | New Orleans Saints | |
175 | DEFENSIVA | Washington Redskins | |
176 | Christian Kirk | WR | Arizona Cardinals |
177 | Keke Coutee | WR | Houston Texans |
178 | Dontrelle Inman | WR | New England Patriots |
179 | D.K. Metcalf | WR | Seattle Seahawks |
180 | T.J. Hockenson | TE | Detroit Lions |
181 | Jason Witten | TE | Dallas Cowboys |
182 | Justin Tucker | K | Baltimore Ravens |
183 | Marqise Lee | WR | Jacksonville Jaguars |
184 | DEFENSIVA | Cleveland Browns | |
185 | DeVante Parker | WR | Miami Dolphins |
186 | Eli Rogers | WR | Pittsburgh Steelers |
187 | Emmanuel Sanders | WR | Denver Broncos |
188 | Adam Humphries | WR | Tampa Bay Buccaneers |
189 | Ted Ginn Jr. | WR | New Orleans Saints |
190 | Ka’imi Fairbairn | K | Houston Texans |
191 | Stephen Gostkowski | K | New England Patriots |
192 | Michael Badgley | K | Los Angeles Chargers |
193 | Giorgio Tavecchio | K | Atlanta Falcons |
194 | Jason Myers | K | Seattle Seahawks |
195 | Dan Bailey | K | Minnesota Vikings |
196 | Jake Elliott | K | Philadelphia Eagles |
197 | Brett Maher | K | Dallas Cowboys |
198 | Dustin Hopkins | K | Washington Redskins |
199 | DEFENSIVA | Tennessee Titans | |
200 | Josh Rosen | QB | Miami Dolphins |
Fuente: ESPN